Fuel surcharges

The international fuel surcharge is adjusted weekly using a rounded average of the U.S. Gulf Coast spot price for kerosene-type jet fuel two weeks earlier.

Rates shown as published on 22 October 2026

Current rate

International fuel surcharge

Current international fuel surcharge

52.50% 26 October 2026 to 1 November 2026

Domestic fuel and handling charge

Applied to domestic shipment services.

30.0%
Previous fuel surcharge rates
Fuel surcharge history
RateValid fromValid to
51.75%19 October 202625 October 2026
51.75%12 October 202618 October 2026
51.25%5 October 202611 October 2026
53.25%28 September 20264 October 2026
51.75%21 September 202627 September 2026
49.0%14 September 202620 September 2026
46.0%7 September 202613 September 2026
47.75%31 August 20266 September 2026
46.50%24 August 202630 August 2026
43.50%17 August 202623 August 2026
46.0%10 August 202616 August 2026
45.50%3 August 20269 August 2026
44.00%27 July 20262 August 2026
39.75%20 July 202626 July 2026
38.50%13 July 202619 July 2026
38.25%6 July 202612 July 2026
38.50%29 June 20265 July 2026
41.50%22 June 202628 June 2026
43.00%15 June 202621 June 2026
42.50%8 June 202614 June 2026
49.25%1 June 20267 June 2026
49.50%25 May 202631 May 2026
48.75%18 May 202624 May 2026
47.50%11 May 202617 May 2026
45.25%4 May 202610 May 2026
43.50%27 April 20263 May 2026
45.50%20 April 202626 April 2026
46.75%13 April 202619 April 2026
46.00%6 April 202612 April 2026
46.25%1 April 20264 April 2026
32.0%1 March 202631 March 2026
28.50%1 February 202628 February 2026

Calculation basis

How the fuel surcharge is applied

The fuel surcharge is assessed on the net freight charge and these transportation-related surcharges:

  • Remote-area surcharges
  • Oversize and overweight shipments
  • Address corrections
  • U.S. and Canada residential surcharges

Need help applying a surcharge?

Send the shipment number and the charge you need clarified.

customerservice@ads-intl.com
03-8022 1322